姫路市夢前町新庄 (物件No.1)
画像をクリックすると拡大します。
物件詳細
| 物件種別 | 土地 | 契約形態 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 姫路市夢前町新庄1507番1・1508番 | ||
| 交通 | バス「下新庄」停 徒歩約2分 | ||
| 価格 | 560万円 | 坪単価 | 約7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | 権利金 | ||
| 修繕積立金 | 借地期間・地代(月額) | ||
| その他一時金 | その他月額費用 | ||
| 賃貸保証委託料 |
| 建物名 | 姫路市夢前町新庄 |
|---|---|
| 設備 | 前面道路に下水道配管有り |
| 特記事項 | |
| 備考 | 建築条件なし 建築確認必要 校区:前之庄小・鹿谷中 |
| 間取り | 占有面積 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建築面積 | ||
| 坪数 | 築年月 | ||
| 階建/階 | 駐車場 | ||
| 建物構造 | バルコニー | ||
| 土地権利 | 管理形態・方式 | ||
| 国土法届出 | 最適用途 | ||
| 私道負担面積 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 西側 幅員約4m町道 | 地目 | 宅地 |
| セットバック | 総戸数 |
| 現状 | 空 | 条件等 | |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | 1 |
| 必要な初期費用 |
|---|















