白鳥台 (物件No.TOC202303)
現況、月極駐車場
画像をクリックすると拡大します。
物件詳細
物件種別 | 土地 | 契約形態 | 媒介 |
---|---|---|---|
所在地 | 姫路市白鳥台2丁目 | ||
交通 | バス「白鳥台」停 徒歩約7分 |
価格 | 350万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
管理費 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | 権利金 | ||
修繕積立金 | 借地期間・地代(月額) | ||
その他一時金 | その他月額費用 | ||
賃貸保証委託料 |
建物名 | 白鳥台 |
---|---|
設備 | |
特記事項 | |
備考 |
間取り | 占有面積 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 228.97㎡ | 建築面積 | |
坪数 | 約69,26坪 | 築年月 | |
階建/階 | 駐車場 | ||
建物構造 | バルコニー | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態・方式 | |
国土法届出 | 最適用途 | 住宅用地 | |
私道負担面積 | 都市計画 | 調整区域 | |
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側 一方に面す | 地目 | 宅地 |
セットバック | 総戸数 |
現状 | 条件等 | ||
---|---|---|---|
引渡し | 物件番号 | TOC202303 |
必要な初期費用 |
---|